Lub Teeb Nrhiav Ntev SSD-D02
Lub laser portable nrhiav lub teeb siv qhov tseeb high-zog laser lub teeb qhov chaw, uas yuav excite lub fluorescent siv lead ua los tsim lub teeb dawb, thiab lub hauv paus luminous siv tau mus txog 1500cd / mm2; qhov pom spectrum yog tag nrho npog, tsis muaj infrared thiab ultraviolet Cheebtsam, tsis muaj txav qhov chaw, siab stability, siab Shock resistance.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Zoo-paub tias yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov kws tshaj lij thiab cov chaw muag khoom ntawm Lub Teeb Pom Kev Ntev SSD-D02, txais tos koj hu rau peb lub Hoobkas kom tau txais cov lus qhia ntxiv.
Nta
Siv qhov tseeb high-zog laser teeb pom kev zoo, uas tuaj yeem ua rau cov fluorescent siv lead ua los tsim lub teeb dawb, thiab qhov nruab nrab luminous siv tau ncav cuag 1500cd / mm2; qhov pom spectrum yog tag nrho npog, tsis muaj infrared thiab ultraviolet Cheebtsam, tsis muaj txav qhov chaw, siab stability, siab Shock resistance.
Lub brightness ntawm lub laser portable nrhiav lub teeb nyob rau hauv lub zog lub teeb yog ntau tshaj li ob zaug ntawm lub tsheb xenon teeb.
Yuav muaj ntau haiv neeg, kev tswj hwm micro-computer 4-theem dimming (glare - ua haujlwm lub teeb -strobe - tail ceeb toom) rau kev tshawb nrhiav ntev thiab cawm hauv hom glare flashing tiv thaiv kev ua phem hauv flash hom, teeb pom kev zoo thiab kev nyab xeeb hauv kev ua haujlwm lub teeb hom Kev ceeb toom thiab kev txheeb xyuas qhov chaw.
Diversified ntse charging txoj kev: tsheb them lossis txuas nrog USB chaw nres nkoj rau them; nrog kev tiv thaiv overcharge, kev tiv thaiv tshaj tawm, tiv thaiv luv luv ua haujlwm; nrog lub zog tso saib ua haujlwm.
Cov qauv yog ruaj khov, tsis muaj dej, tiv thaiv poob thiab tiv thaiv dov qauv.
Lub rear yog nruab nrog high-brightness LEDs los txheeb xyuas tus neeg siv qhov chaw
Specification
1. | Nomenclature | Long Distance nrhiav lub teeb nrog fluorescent crystal ntshiab dawb lub teeb qhov chaw. Pom tau spectrum tag nrho cov kev pab them nqi tsis muaj infrared & UV Cheebtsam, siab stability, siab poob siab kuj. |
2. | Hom Lub Npe | SENKEN |
3. | Qauv | SSD-D02 |
4. | Noob Hom | High-zog laser fluorescent siv lead ua dawb xim |
5. | Lub teeb ua haujlwm Lub neej | 20000 teev |
6. | Pem hauv ntej iav vaj huam sib luag | 75mm lens |
7. | Kev ua haujlwm ntau kauj ruam | Lub teeb muaj zog / ua haujlwm lub teeb / Tail ceeb toom |
8. | Brightness 5m nrug ntawm lub teeb ci) | Lub teeb muaj zog: 15000lx Lub teeb ua haujlwm 4000lx |
9. | Luminous siv | Ntau dua lossis sib npaug li 15000lx. (5m deb ntawm lub teeb ci) |
10. | Peak Beam siv | 625 000 cd |
11. | Lub cev Cheebtsam | Aerospace reinforced aluminium |
12. | Lub cev qauv | Cov qauv muaj zog nrog tiv thaiv-lub caij nplooj zeeg, tiv thaiv dov & tsis muaj dej |
13. | Xim | Dub nrog nyuaj oxidation |
14. | Tswj qhov system | microcomputer tswj rau plaub-theem |
15. | Beam Tswj | Motorized / Ib tes |
16. | Lub teeb rov qab | Liab xim LED rov qab / nraub qaum teeb rau kev txheeb xyuas tus neeg siv qhov chaw |
17. | Lub teeb xim kub | 6000-9000K |
18. | Kub Dissipate | Tsawg dua lossis sib npaug li 15K |
19. | Beam Coverage (Nyob deb) | 5000m |
20. | Hom roj teeb | Rechargeable lithium roj teeb (35mm ± 5mm x 37mm ± 5mm x 135mm ± 5mm) |
21. | Lub Sijhawm Ua Haujlwm | Cov teeb pom kev zoo Ntau dua lossis sib npaug rau 6h, muaj zog Ntau dua lossis sib npaug li 2h |
22. | Hwj chim Source | 7.4V / 10, 000mAh |
23. | Kev khiav hauj lwm tam sim no / Muaj peev xwm | 4.2A ±0.2, 7.4V |
24. | Hwj chim | 36W |
25. | Them sij hawm | 4-6 teev (kwv yees) |
26. | Kev them nyiaj system | Txoj kev them nyiaj ntse |
27. | Lub chaw them nyiaj | Tsheb charger lossis USB chaw nres nkoj txuas rau them; Nrog kev tiv thaiv tshaj tawm, kev tiv thaiv tshaj tawm, kev tiv thaiv luv luv |
28. | Charging Display | Fais fab / charging zaub muaj nuj nqi. |
29. | Shocks absorbance | Siab shocks resistant |
30. | Ua haujlwm kub | -200 rau 750 Kub |
31. | Kev Ua Haujlwm | Txhua yam huab cua (Ntau / plua plav / noo noo thiab lwm yam, IP67) |
32. | Dimension Light Unit | 332x128.5mm (Lxw), Lub teeb cheeb tsam dia 91mm |
33. | Dimension Light nqa lub thawv / npog | 41cm ± 5mm x 33cm ± 5mm x 13cm ± 5mm (LxWxH) |
34. | Nqa Txoj Kev Yooj Yim | Adjustable nylon lub xub pwg pluaj, Ntev 160cm ± 5cm Dav 2.5cm ± 0.5cm |
35. | Qhov hnyav | 2.20Kg (ntxiv rau 100gm) (Tsuas Teeb) 4.60Kg (ntxiv rau 100gm) (tag nrho cov khoom siv nrog lub thawv) |
36. | Dej tsis kam | Dej pov thawj (Class IP67) |
peb zoo siab tos txais koj los hu rau peb lub Hoobkas kom yuav Lub Teeb Nrhiav Ntev Ntev SSD-D02. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Cim npe nrov: ntev nrhiav lub teeb ssd-d02, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ruaj, CE, tseeb tsim
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

2.5 Meter High Series Tsheb Mounted Folding Thiab Te...
-

Tsheb Mounted LED Folding Thiab Telescopic Siab Mast...
-

3.5m High Series Lub Tsheb Telescopic Thiab Folding ...
-

1.8m High Series Telescopic Siab Mast Illumination D...
-

4.7m High Tsheb Yees Saum Mount Folding Dej Nyab Thi...
-

SG75-8600X Telescopic Teeb Ntauwd




